Piastra grande in carburo di tungsteno 300X300X100mm
Caratteristica: le piastre in carburo di tungsteno hanno elevata durezza, elevata resistenza all'usura ed elevata resist
Informazioni basilari.
Modello numero. | Piastra in carburo |
Pacchetto di trasporto | come domanda del cliente |
Specifica | 200x200x10/8/6 o su misura |
Marchio | HONGZUAN |
Origine | Hunan, Cina |
Codice SA | 8209101900 |
Capacità produttiva | 20 tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica:Le piastre in carburo di tungsteno hanno elevata durezza, elevata resistenza all'usura ed elevata resistenza alla flessione. Sono ampiamente utilizzati negli utensili da taglio, nei frantoi, nelle parti soggette ad usura, nella base dello stampo e in altri campi correlati.
1. Materia prima al 100%.2. Sinterizzato in forno HIP3. Certificato ISO9001: 2015.4. Varie dimensioni e qualità disponibili.5. Più di 20 anni di esperienza.6. OEM e ODM sono accettati.
La taglia normale consiglia:
Tipo L*L*A | Tolleranza vuota | Tolleranza raffinata | ||
25*25*X(2~25) | L:0~+0,8 | W:0~+0,8 | O:0~+0,8 | ±0,01 |
50*50*X(2~50) | L:0~+1.0 | W:0~+1.0 | O:0~+1.0 | |
100*100*X(2~50) | L:0~+1,5 | W:0~+1,5 | O:0~+1.0 | |
105*105*X(2~50) | L:0~+1,5 | W:0~+1,5 | O:0~+1.0 | |
105*105*X(2~50) | L:0~+1,5 | W:0~+1,5 | O:0~+1.0 | |
150*150*X(2~50) | L:0~+2,0 | W:0~+2.0 | O:0~+1,5 | |
200*200*(2~50) | L:0~+3,0 | W:0~+3.0 | O:0~+1,5 | |
300*300*(2~50) | L:0~+4.0 | W:0~+4.0 | O:0~+2,0 | |
Consiglia il grado: YG8; YG11; YG15 ecc |
Fotografie
Inviaci