Sbozzi in carburo cementato Asta / barra di tungsteno puro solido per perforazione di fresatura
Le aste di tungsteno puro solido vengono utilizzate principalmente in frese, trapani, alesatori, rubinetti e così via.
Informazioni basilari.
Modello numero. | D: 0,5-42 mm, L: 310-330 |
Dimensione | Personalizzato |
Wc | 90% |
Granulometria | 0,2-0,7μm |
Co | 6-12% |
Pacchetto di trasporto | Scatole di legno |
Specifica | Personalizzato |
Marchio | CLARK |
Origine | Cina |
Codice SA | 8209009000 |
Capacità produttiva | 2000 t/anno |
Descrizione del prodotto
D (mm) | L (mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | ||
0,7 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
1 | +0,20/+0,10 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
2 | +0,30/+0,15 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
3 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | √ | √ | √ |
4 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
6 | +0,50/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
8 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | △ | √ | △ | △ | △ |
10 | +0,60/+0,30 | 310/330 | +5/0 | √ | √ | √ | ||
Inviaci