ASTM B365
Caratteristiche: 1. Buona duttilità, buona lavorabilità2. Buona plasticità3. Metallo ad alto punto di fusione 3017 gra
Informazioni basilari.
Grado | Ta1, Ta2, R05200, R05400 |
Standard | ASTM B365, ASTM F560 |
Lunghezza | Meno di 2 metri |
Punto di fusione | 2980ºC |
in lavorazione | Forgiatura, laminazione a caldo, laminazione a freddo |
Purezza | 99,95% minimo |
Densità | 16,65 g/cm3 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno |
Marchio | ZYTC |
Origine | Cina |
Codice SA | 810390190 |
Capacità produttiva | 30 Tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
nome del prodotto | Spessore (mm) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
Piastra in tantalio | 0,5-1,0 | 20-1200 | 50-2000 |
Foglio di tantalio | 0,1-0,5 | 30-610 | 30-1000 |
Lamina di tantalio | 0,01-0,09 | 30-150 | >200 |
nome del prodotto | Diametro esterno (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) |
Tubo di tantalio/tubo di tantalio | 0,8-80 | 0,02-5 | <5000 |
nome del prodotto | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) |
Barra di tantalio | F3mm-F120mm | <2000 |
Composizione chimica | |||||
Elemento | R05200 | R05400 | R05255 | R05252 | R05240 |
Inviaci